Berechnen Sie Ihren Body-Mass-Index (BMI) anhand von Größe und Gewicht.
| Kategorie | BMI-Bereich |
|---|---|
| Untergewicht | < 18,5 |
| Normalgewicht | 18,5 – 24,9 |
| Übergewicht | 25,0 – 29,9 |
| Adipositas Grad I | 30,0 – 34,9 |
| Adipositas Grad II | 35,0 – 39,9 |
| Adipositas Grad III | ≥ 40,0 |
Hinweis: Der BMI ist ein grober Richtwert und berücksichtigt weder Muskelmasse, Körperfettverteilung, Alter noch Geschlecht. Er ersetzt keine individuelle ärztliche Beratung. Klassifikation nach WHO.